Éttermek tesztelése

A hely neve Tesztelés időpontja Cím

Részt

vevők

Értékelés
  Kaja Pia Kisz Hely WC TOTAL
1. teszt Bajor Sarok 2004.06.02 VII. Akácfa u. 7 5 4,2 3,4 2,8 4,4 2,8 3,52
2. teszt Marquise de Salade 2004.06.09 VI. Hajós u 43. 5 4,4 3,6 5,0 3,8 3,4 4,04
3. teszt Rosenstein Vendéglő 2004.07.07   6 4,5 5,0 5,0 3,67 4,83 4,60
4. teszt Dombrádi Vendéglő 2004.07.22   9 4,67 4,33 5,0 3,89 4,33 4,44
5. teszt Beckett’s Étterem és Pub 2004.08.13   3 3,67 3,00 2,33 3,33 3,0 3,07
6. teszt Schweizerhaus 2004.09.11 Bécs 9 4,87 4,83 4,33 4,67 3,5 4,43
7. teszt Bombay Palace 2004.10.28   6 3,25 3,5 3,75 2,75 4,0 3,39
8. teszt Walhalla Club 2004.11.22   6 2,75 3,75 1,75 4,75 4,25 3,45
9. teszt Gasthaus Steinlechner 2004.11.26 Salzburg 12 4,25 4,25 3,75 4,0 4,0 4,05
10. teszt Gasthof Zollhäusl 2004.11.27 Freilassing 11 5,0 5,0 3,75 4,5 4,5 4,55

 

                  

ALKOHOL

                                           

Wittman Fiúk                                                               Medwe

 

Étellap Étteremlap Olaszkonyha lap Fagyilap Gasztronómialap Pizzalap Franciakonyha lap Keleti konyhalap

           http://www.gasztronomiakalauz.hu/